当前位置:首页 > 产品中心 > > 高低温交变湿热试验机 > 锂电池高低温交变湿热试验机
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | 普桑达 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,电子,航天,汽车,电气 |
锂电池高低温交变湿热试验机型号;BY-260TH
测试区尺寸(深*宽*高mm):400*400*500;500*500*600;600*500*750;800*600*850;1000*800*1000;1000*1000*1000
外箱尺寸(深*宽*高mm):约:920*870*1600;1020*970*1700;1120*970*1850;1320*1070*1950;1520*1270*2100;1520*1470*2100
试验箱外箱尺寸根据选择外观不同而调整,实际尺寸见技术报价单
锂电池高低温交变湿热试验机技术参数:
型号 | BY-260TH-150 | BY-260TH-225 | BY-260TH-408 | BY-260TH-800 | BY-260TH-1000 | ||
标称内容积(升) | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||
性 能 | 温度范围 | ﹣70/-40/﹣20~﹢100℃ | |||||
湿度范围 | 20~98%RH | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||||
升温时间 | 平均每分钟约1.0—4.0℃(可拓展1.0—10.0℃/min之间) | ||||||
降温时间 | 平均每分钟约0.7—1.2℃(可拓展1.5—10.0℃/min之间) | ||||||
调温调湿方式 | BT(H)C平衡调温(调湿)方式 | ||||||
使用环境温度 | ﹢5~+35℃ | ||||||
材 料 | 内、外箱 | 不锈钢板SUS304、A3冷轧钢板 | |||||
绝热 | 聚氨酯泡沫+噶密度硅酸铝棉 | ||||||
调 节 器 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||||
加湿器 | 蒸汽加湿法(或外加湿装置加湿) | ||||||
风机 | 长轴离心电机,多翼式扇叶(SIROCCOFAN) | ||||||
制冷机/制冷剂 | 法国“泰康"压缩机,R404a环保冷媒 | ||||||
制冷方式 | 机械压缩单级制冷(风冷) | ||||||
控 制 器 | 显示器 | 7寸真彩大荧幕液晶数显触摸屏控制器 | |||||
设定方式 | 中文菜单,触摸屏方式输入 | ||||||
显示分辨率 | 温度:0.1℃;时间0.1min.湿度:0.1%RH | ||||||
输入输出 | PT100传感器输入 | ||||||
附属功能 | 故障报警原因、处理提示;断电保护:上下限温度保护:定时(自动启动/停止运行):自诊断功能。 | ||||||
供 水 | 储水箱 | 手提式辅助水箱+固定式储水箱 | |||||
电源 | AC 220/380(1±10%)V(50±0.5)Hz三相四线+保护地线 | ||||||
※ 室温为+25℃和循环水温+25℃、无试样条件下测得的数据。 备注:凡在我司购买的高低温交变湿热试验箱我司都会免费送上门; 产品免费保修两年,在机器出现故障时,我司接到后24小时内赶往用户场地维修(必要时),在一般情况下则给予用户排除的方法。 该产品是我司工厂加工生产而成的,用户可以到我司的工厂来视察产品的特性。 |
产品咨询